125 Sport 1947 et 1990 01C et 90125 1+1
166 Inter 1948 - 1951 007S - 079S 37
166 Sport 1948 001S - 005S 3
195 Inter 1950 - 1952 0081S - 0209EL 26
212 Inter 1951 - 1953 0107ES - 0297EU 78
342 America 1952 - 1953 0232AL - 0248AL 6
225 Inter 1952 0223EU 1
250 Europa 1953 - 1954 0295EU - 0351EU 19
375 America 1953 - 1954 0293AL - 0355AL 12
250 GT Europa 1954 - 1956 0359GT - 0441GT 35
250 GT Boano 1955 - 1957 0429GT - 0675GT 81
410 Superamerica 1955 - 1959 0423SA - 1495SA 36
250 GT cabriolet Pinin Farina 1°s 1956 - 1959 0461GT - 1475GT 45
250 GT California Lwb 1957 - 1960 0769GT - 1715GT 49
250 GT Ellena 1957 - 1958 0679GT - 0887GT 48
250 Testa Rossa 1957 - 1958 18
250 GT Coupe PF 1958 - 1960 0841GT - 2081GT 353
250 GT cabriolet Pininfarina 2°s 1959 - 1962 1537GT - 3807GT 201
400 Superamerica 1959 - 1964 1517SA - 5139SA 48
250 GT Berlinetta 1960 - 1961 1993GT - 2389GT 19
250 GT California Swb 1960 - 1963 1795GT - 4137GT 56
250 GTE 1960 - 1964 2043GT - 4961GT 955
250 GT Berlinetta 1961 - 1963 2399GT - 4065GT 74
250 GT Lusso 1962 - 1964 3849GT - 5955GT 351
330 America 1963 - 1964 4953GT - 5125GT 50
330 GT 2+2 1964 - 1967 05263 - 10193 1080
500 Superfast 1964 - 1966 5951SF - 8897SF 37
275 GTS 1964 - 1966 06001 - 08653 203
275 GTB short nose 1964 - 1965 05161 - 07827 235
Dino Berlinetta Speciale 1965 0840 1
275 GTB long nose 1965 - 1966 07855 - 08979 204
330 GTC 1966 - 1968 08329 - 11613 604
365 P Special 1966 8815GT - 8971GT 2
365 California 1966 - 1967 08347 - 10369 14
275 GTB/4 1966 - 1968 08769 - 11069 331
330 GTS 1966 - 1968 08899 - 11713 100
206 GT Dino 1967-1969 150
275 GTB/4 Spider NART 1967 - 1968 9437 - 11057 10
365 GT 2+2 1967 - 1971 10431 - 14099 801
250 P5 1968 1
365 GTC 1968 - 1969 11823 - 12795 151
365 GTB/4 1968 - 1973 12037 - 17615 1383
365 GTS 1968 - 1969 12163 - 12493 20
365 GTS/4 1969 - 1973 12851 - 17073 121
Dino 246 GT Coupe 1969-1973 2487
Modulo 1970 1046 1
365 GTC/4 1971 - 1972 14179 - 16289 500
365 GT4 2+2 1972 - 1976 15897 - 18895 525
Dino 246 GTS 1972-1974 1274
365 GT4 BB 1973 - 1976 17185 - 19323 387
308 GTB Vetroresina 1975 - 1977 18677 - 21289 809
308 GTB 1976 - 1980 20805 - 34349 2185
400 GT 1976 - 1979 19353 - 28261 501
512 BB 1976 - 1981 19677 - 38487 929
308 Millechiodi 1977 23611 1
308 GTS 1977 - 1980 22619 - 34501 3219
400 i 1979 - 1984 27978 - 55523 1294
Pinin 1980 1
208 GTB 1980 - 1982 31219 - 41329 160
208 GTS 1980 - 1982 31249 - 41265 140
308 GTBi 1980 - 1982 31327 - 43059 494
308 GTSi 1980 - 1982 31309 - 43079 1749
Mondial 8 1980 - 1983 31075 - 41727 703
512 BBi 1981 - 1984 38121- 52935 1007
208 GTB Turbo 1982 - 1985 41357 - 59277 437
208 GTS Turbo 1982 - 1985 42863 - 59279 250
308 GTB Qv 1982 - 1985 42809 - 59071 748
308 GTS Qv 1982 - 1985 41701 - 59265 3043
Mondial Qv 1982- 1985 41737 - 59131 1145
Mondial Qv cab. 1983 - 1985 47247 - 59163 629
Testarossa 1984 - 1992 53081 - 92471 5648
288 GTO 1984 - 1986 50253 - 58345 272
Mondial 3.2 1985 - 1988 59165 - 79671 987
Mondial 3.2 cab. 1985 - 1988 59393 - 78895 810
412 1985 - 1989 56275 - 82153 559
328 GTB 1985 - 1989 58735 - 83017 1344
328 GTS 1985 - 1989 59301 - 83075 6068
GTB Turbo 1986 - 1988 63277 - 83137 308
GTS Turbo 1986 - 1988 63739 - 83158 828
408 1987 - 1988 70183 - 78510 2
F40 1987 - 1992 74045 - 99893 1311
Mondial T 1989 - 1993 79596 - 97698 840
Mondial T Cabriolet 1989 - 1993 80339 - 97733 1010
Mythos 1989 1
348 TB 1989 - 1994 81617 - 96679 2895
348 TS 1989 - 1994 81651 - 96964 4228
512 TR 1991 - 1994 89100 - 99743 2280
348 Serie Speciale 1992 - 1993 92812 - 95683 115
456 GT 1992 - 1998 96157 - 111431 1951
348 Spider 1993 - 1994 96520 - 99627 1090
348 GT Competizione 1993 - 1994 50
348 GTB 1993 - 1994 96937 - 99634 620
348 GTS 1993 - 1994 96826 - 99197 1000
512 TR Serie Speciale 1993 - 1994 15
F355 Berlinetta 1994 - 1998 98363 -